Jugend:
Im Jugendbereich stehen nach der Vorrunde folgende
Tabellenplätze fest:
1 TB Beinstein 16:0 48:9
2 TTF Neuhausen/F. 13:3 44:22
3 TSV Wäschenbeuren 11:5 39:30
4 TV Cannstatt 6:10 33:41
5 TB Beinstein II 6:10 29:39
6 TV Unterboihingen II 6:10 29:40
7 SV Nabern 5:11 33:40
8 SPORTBUND Stuttgart 5:11 28:43
9 ASV Aichwald 4:12 25:44
1 TG Nürtingen 18:0 54:17
2 TTC Metabo Frickenhausen 16:2 51:16
3 TSV Jesingen III 14:4 47:23
4 TTC Notzingen-Wellingen 9:9 39:37
5 TV Hochdorf 9:9 39:38
6 TSV Jesingen II 8:10 33:38
7 TSV Ötlingen 8:10 33:40
8 SV Nabern 6:12 34:43
9 TV Unterboihingen IV 2:16 16:52
10 TSV Oberensingen 0:18 12:54
1 TV Echterdingen 16:2 51:22
2 SF Wernau 15:3 49:24
3 TV Unterboihingen 13:5 48:27
5 TSV Musberg 10:8 43:35
6 SG Erkenbrechtsweiler 8:10 40:39
7 TG Nürtingen 7:11 40:40
8 SPV.05 Nürtingen 7:11 33:39
9 TSV Oberensingen 1:17 9:53
10 TSV Jesingen 1:17 7:53
1 SF Wernau II 16:0 48:13
2 TV Hochdorf 11:5 43:21
4 TV Unterboihingen II 9:7 36:28
5 TSV Wendlingen 9:7 36:29
6 SKV Unterensingen 8:8 26:31
7 TV Unterlenningen 6:10 21:32
8 TTV Dettingen 3:13 20:42
9 TSV Neckartailfingen II 0:16 4:48
Jungen U15 III Kreisklasse Gr. 5
1 TSV Frickenhausen 17:1 53:14
2 TTC Aichtal 16:2 52:17
3 TTC Metabo Frickenhausen 14:4 43:29
4 TSV Neckartailfingen 10:8 40:37
5 SV Hardt 8:10 35:36
7 TB Neuffen 6:12 29:47
8 SPV.05 Nürtingen II 5:13 34:45
9 TSV Oberensingen II 5:13 29:45
10 SKV Unterensingen II 3:15 19:50